<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ecology-salonika.org &#187; Θαλάσσια ρύπανση</title>
	<atom:link href="http://ecology-salonika.org/2010/category/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecology-salonika.org/2010</link>
	<description>Δικτυακός τόπος για την πολιτική οικολογία</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Αποζημιώσεις στην BP για την οικολογική καταστροφή;</title>
		<link>http://ecology-salonika.org/2010/01/05/damages-to-bp-for-ecological-disaster/</link>
		<comments>http://ecology-salonika.org/2010/01/05/damages-to-bp-for-ecological-disaster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odysseas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Βιομηχανικά ατυχήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Θαλάσσια ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecology-salonika.org/2010/?p=7139</guid>
		<description><![CDATA[Η βρετανική εταιρία British Petroleum (ΒP), στην οποία ανήκε η πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου Deepwater Horizon, προσφεύγει για δεύτερη φορά στην αμερικανική δικαιοσύνη κατά της αμερικανικής εταιρίας Halliburton ζητώντας αποζημιώσεις για τις δαπάνες αντιμετώπισης της οικολογικής καταστροφής, αλλά και διαφυγόντα κέρδη. Πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg, που επικαλείται έγγραφα του δικαστηρίου, κάνουν λόγο για αποζημίωση 20 δισεκατομμύρια [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,15642197,00.html" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://www.dw-world.de/image/0,,5836380_1,00.jpg" alt="" width="194" height="143" border="0" /></a>Η βρετανική εταιρία British Petroleum (ΒP), στην οποία ανήκε η πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου Deepwater Horizon, προσφεύγει για δεύτερη φορά στην αμερικανική δικαιοσύνη κατά της αμερικανικής εταιρίας Halliburton ζητώντας αποζημιώσεις για τις δαπάνες αντιμετώπισης της οικολογικής καταστροφής, αλλά και διαφυγόντα κέρδη.<br />
Πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg, που επικαλείται έγγραφα του δικαστηρίου, κάνουν λόγο για <span id="more-7139"></span>αποζημίωση 20 δισεκατομμύρια δολάρια (15,5 δισεκατομμύρια ευρώ).</p>
<p><strong>Φέρει ευθύνη η Halliburton;</strong></p>
<p><em></em>ΒΡ και Halliburton αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την κύρια ευθύνη της οικολογικής καταστροφής. Οι Βρετανοί κατηγορούν την αμερικανική εταιρία ότι δεν σφράγισε με το δέοντα τρόπο τα ρήγματα στον πυθμένα της θάλασσας που προκλήθηκαν από την έκρηξη στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας μάλιστα τσιμέντο κακής ποιότητας.</p>
<p><a href="http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,15642197_ind_1,00.html" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://www.dw-world.de/image/0,,6629016_1,00.jpg" alt="Ποιός φέρει την ευθύνη για την οικολογική καταστροφή;" width="194" height="143" border="0" /></a>Ήδη την περασμένη χρονιά η BP είχε ζητήσει αποζημιώσεις τόσο από την Halliburton, όσο και από την Transocean, που είχε την ευθύνη εκμετάλλευσης της πλατφόρμας πετρελαίου. Και οι δύο εταιρίες προσέφυγαν στη συνέχεια με τη σειρά τους στην αμερικανική δικαιοσύνη κατά της BP.<br />
Στον ισολογισμό του 2010 η ΒΡ έχει καταγράψει συνολικά ζημιές 40,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αφορμή την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού. Σύμφωνα με την ίδια την βρετανική εταιρία οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της πετρελαιοκηλίδας, τον καθαρισμό των ακτών και την αποζημίωση των θυμάτων ανέρχονται σε περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Επί τρεις μήνες το πετρέλαιο έρρεε στη θάλασσα</strong></p>
<p>11 εργαζόμενοι στην πλατφόρμα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της έκρηξης τον Απρίλιο του 2010. Από το ρήγμα που δημιουργήθηκε διέρρευσαν μέσα στο επόμενο τρίμηνο περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πολλές προσπάθειες να σφραγιστεί το ρήγμα απέτυχαν. Αποτέλεσμα να μολυνθεί η θαλάσσια περιοχή και οι αμερικανικές ακτές στον Κόλπο του Μεξικού. Η οικολογική καταστροφή και οι αποτυχημένη στρατηγική αντιμετώπισης της κατάστασης έπληξαν ανεπανόρθωτα το κύρος της BP. Μετά την επίμονη κριτική στην βρετανική εταιρία ο επικεφαλής της BP Τόνι Χέιγουορντ παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2010.</p>
<p><strong>tagesschau.de / dpa / Στέφανος Γεωργακόπουλος</strong></p>
<p>Πηγή: www.dw-world.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecology-salonika.org/2010/01/05/damages-to-bp-for-ecological-disaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στο έλεος του Θεού ο Θερμαϊκός</title>
		<link>http://ecology-salonika.org/2010/12/08/at-the-mercy-of-god-thermaikos-gulf/</link>
		<comments>http://ecology-salonika.org/2010/12/08/at-the-mercy-of-god-thermaikos-gulf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odysseas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Θαλάσσια ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Προστασία Περιβάλλοντος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecology-salonika.org/2010/?p=6941</guid>
		<description><![CDATA[Στο έλεος του Θεού έχει αφεθεί ο Θερμαϊκός κόλπος. Από τις 9 του προηγούμενου Σεπτεμβρίου τα απορρυπαντικά σκάφη έπαψαν να βγαίνουν για να τον καθαρίσουν, ενώ τα επεισόδια ρύπανσης παίρνουν και δίνουν. Το πλέον πρόσφατο ήταν και τραγικό. Δεκατρία θαλασσοπούλια πνίγηκαν στο&#8230; πετρέλαιο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των μελών του σωματείου «Δράση για την άγρια [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.agelioforos.gr/files/KAMILALIS/AAAAAAAAAAAAATH07.jpg" alt="" width="224" height="149" />Στο έλεος του Θεού έχει αφεθεί ο Θερμαϊκός κόλπος. Από τις 9 του προηγούμενου Σεπτεμβρίου τα απορρυπαντικά σκάφη έπαψαν να βγαίνουν για να τον καθαρίσουν, ενώ τα επεισόδια ρύπανσης παίρνουν και δίνουν. Το πλέον πρόσφατο ήταν και τραγικό. Δεκατρία θαλασσοπούλια πνίγηκαν στο&#8230; πετρέλαιο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των μελών του σωματείου «Δράση για την άγρια ζωή» να τα σώσουν, ήταν αργά.</p>
<p style="text-align: justify;">Οι εικόνες των πουλιών (μαυροβουτηχτάρια) με τα πετρελαιοειδή να τα έχουν καλύψει, θύμιζαν Περσικό κόλπο. Ομως οι αρμόδιοι δε φαίνεται καν να συγκινούνται, καθώς, πέραν ορισμένων εθελοντών και ευαισθητοποιημένων υπαλλήλων κρατικών υπηρεσιών, για μία ακόμη φορά ο<span id="more-6941"></span> Θερμαϊκός είναι εγκαταλειμμένος στην τύχη του&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Μέχρι σήμερα, μάλιστα, δεν έχει καν προσδιοριστεί η πηγή από την οποία διέρρευσαν τα πετρελαιοειδή, ούτε καν η σύστασή τους. Ελλείψει ενημέρωσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το μοναδικό καταγεγραμμένο επισήμως επεισόδιο ρύπανσης (χωρίς περαιτέρω πληροφορίες) στο Θερμαϊκό είναι στις 30 Νοεμβρίου 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>13 νεκρά θαλασσοπούλια</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, το σωματείο «Δράση για την άγρια ζωή» ειδοποιήθηκε από τον Ομιλο Φίλων Θαλάσσης πως στην παραλία της Θεσσαλονίκης είχαν βγει μπροστά στον όμιλο θαλασσοπούλια που είχαν λερωμένο το φτέρωμά τους από πετρέλαιο.</p>
<p style="text-align: justify;">«Αμέσως μεταβήκαμε στην περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουμε το γεγονός και να περισυλλέξουμε τα πουλιά. Οταν φτάσαμε, είδαμε ότι πρόκειται για 13 μαυροβουτηχτάρια (<em>podiceps nigricollis</em>), των οποίων είχε καταστραφεί το φτέρωμα από πετρελαιοειδή. Τα πουλιά, λόγω του ότι είχαν πάθει υποθερμία, αναζήτησαν καταφύγιο στη στεριά. Είχαν όμως καταπιεί και πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους», είπε ο εκπρόσωπος του σωματείου, Σταύρος Καλπάκης.</p>
<p style="text-align: justify;">Τα πουλιά μεταφέρθηκαν προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη για τη διάσωσή τους φροντίδα (καθαρισμός του φτερώματός τους από τα πετρελαιοειδή, ζέσταμα προκειμένου να επανέλθουν από την υποθερμία, απομάκρυνση όλων των τοξικών ουσιών από το στομάχι κ.λπ.). «Η νύχτα ήταν πολύ μεγάλη και δύσκολη για όλους μας και ιδίως για τα βουτηχτάρια, για τα οποία δυστυχώς αποδείχτηκε πως ήταν ήδη πολύ αργά. Μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο πέθαναν οκτώ από αυτά κι όσο περνούσαν οι ώρες οι ελπίδες μας για τη διάσωση κάποιων από αυτά εξανεμίζονταν. Προχτές το βράδυ χάσαμε και το τελευταίο», είπε ο κ. Καλπάκης.</p>
<p style="text-align: justify;">Τα πουλιά πέθαναν καθώς είχαν καταπιεί πετρελαιοειδή. Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο από το σωματείο, το οποίο δήλωσε πως ήταν σε γνώση του το περιστατικό διαρροής πετρελαιοειδών στον κόλπο της Θεσσαλονίκης λίγες ημέρες πριν, δίχως όμως να γνωρίζει τον υπαίτιο. «Στην περιοχή μεταφέρονται πολύ μεγάλες ποσότητες πετρελαιοειδών και οι πιθανότητες τέτοιων ατυχημάτων είναι αυξημένες, γι&#8217; αυτό τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου πρέπει να είναι πολύ αυστηρά», επισήμανε ο κ. Καλπάκης.</p>
<p style="text-align: justify;">Υποτίθεται πως οι αρμόδιοι κάνουν τις απαιτούμενες αναλύσεις, ώστε να διαπιστώσουν τη σύσταση της ουσίας που διέρρευσε στον κόλπο, αλλά και έρευνες για να εντοπίσουν τον υπαίτιο. Οπως είπε ο κ. Καλπάκης, «δεν μπορεί να είναι το μοναδικό περιστατικό. Πιστεύουμε πως βρήκαμε ένα μέρος των ζώων που έχουν πρόβλημα. Σε κάποια ερημική παραλία του Θερμαϊκού είναι πιθανό να έχουμε κι άλλα θύματα».</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Απροστάτευτος</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ετσι κι αλλιώς, ο κόλπος είναι απροστάτευτος. Από τις αρχές του προηγούμενου Σεπτεμβρίου οι καθαρισμοί σταμάτησαν. Αιτία η έλλειψη χρημάτων και η μη προκήρυξη του διαγωνισμού για τη συνέχιση των τακτικών και έκτακτων καθαρισμών του κόλπου από τις ιδιωτικές εταιρίες που έχουν την τεχνογνωσία και τα μέσα. Η σύμβαση με το μέχρι πρότινος ανάδοχο έληξε και δεν ανανεώθηκε. «Θα είναι ευτύχημα να ανανεωθεί από το νέο έτος», έλεγαν οι αρμόδιοι.</p>
<p style="text-align: justify;">Σύμφωνα με την προϊσταμένη της διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου, Νικολέττα Τσικώτη, «οι προδιαγραφές για το διαγωνισμό είναι έτοιμες και περιλαμβάνουν και τον καθαρισμό από πετρελαιοειδή. Δυνατότητα επέμβασης σε τέτοια περιστατικά υπάρχει και υπάρχουν και οι εταιρίες με την τεχνογνωσία. Ομως από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο έχει λήξει η σύμβαση και δεν υπάρχει καθαρισμός. Εμείς είμαστε έτοιμοι για το διαγωνισμό, εφόσον υπάρξουν οι πιστώσεις».</p>
<p style="text-align: justify;">Η διεύθυνση, που είχε δημιουργηθεί από την ανάγκη ύπαρξης μιας υπηρεσίας που να ασχολείται σοβαρά με το Θερμαϊκό, είναι «στον αέρα», καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει καν η νομική μορφή της. Παρότι η δημιουργία της ήταν μια κατάκτηση της ίδιας της Θεσσαλονίκης απέναντι στη χρόνια αδιαφορία της Πολιτείας και των τοπικών φορέων για την αποτελεσματική προστασία και ανάπτυξη του Θερμαϊκού, απέναντι στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και συνακόλουθα στην αναποτελεσματικότητα, σήμερα κινδυνεύει ακόμη και η ύπαρξή της&#8230;</p>
<p>Πηγή: Ρεπορτάζ του Τάσου Τασιούλα στην εφημερίδα <a href="http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&amp;ct=1&amp;artid=121477" target="_blank">Αγγελιοφόρος</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecology-salonika.org/2010/12/08/at-the-mercy-of-god-thermaikos-gulf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Θαλάσσια ρύπανση στη Καλαμαριά</title>
		<link>http://ecology-salonika.org/2010/10/22/water-pollution-in-thessaloniki/</link>
		<comments>http://ecology-salonika.org/2010/10/22/water-pollution-in-thessaloniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odysseas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Αλιεία]]></category>
		<category><![CDATA[Θαλάσσια ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[Προστασία Περιβάλλοντος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecology-salonika.org/2010/?p=6665</guid>
		<description><![CDATA[Θαλάσσια ρύπανση του αλιευτικού καταφυγίου της Καλαμαριάς διαπιστώθηκε από τα στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της περιοχής, η οποία προήλθε από διαρροή δεξαμενής παραλαβής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που βρίσκεται σε χερσαίο χώρο. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η ρύπανση επί του χερσαίου χώρου, εκτάσεως 10 τ.μ., περιορίστηκε με τη ρίψη άμμου, ενώ επί του [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://static.parapolitika.gr/0/images/article_thumbs_cropped/634548084246348000thalassia-rupansi-kalamaria_600_375_-1050773193.jpg"><img class="alignleft" src="http://static.parapolitika.gr/0/images/article_thumbs_cropped/634548084246348000thalassia-rupansi-kalamaria_600_375_-1050773193.jpg" alt="" width="248" height="155" /></a>Θαλάσσια ρύπανση του αλιευτικού καταφυγίου της Καλαμαριάς διαπιστώθηκε από τα στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της περιοχής, η οποία προήλθε από διαρροή δεξαμενής παραλαβής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που βρίσκεται σε χερσαίο χώρο.</p>
<p style="text-align: justify;">Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η ρύπανση επί του χερσαίου χώρου, εκτάσεως 10 τ.μ., περιορίστηκε με τη ρίψη άμμου, ενώ επί του θαλάσσιου χώρου εκτάσεως περίπου 100 τ.μ., αντιμετωπίστηκε από το <span id="more-6665"></span>προσωπικό μαρίνας Θεσσαλονίκης με χρήση απορροφητικών υλικών. Από το εν λόγω περιστατικό δεν υφίσταται κίνδυνος προσβολής ακτών ευαίσθητων περιοχών.</p>
<p style="text-align: justify;">Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecology-salonika.org/2010/10/22/water-pollution-in-thessaloniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πάρε Μέρος και Καθάρισες!!!</title>
		<link>http://ecology-salonika.org/2010/05/16/take-part-and-clean/</link>
		<comments>http://ecology-salonika.org/2010/05/16/take-part-and-clean/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Θαλάσσια ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[Προστασία Περιβάλλοντος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecology-salonika.org/2010/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Η Οικολογική Κίνηση Στηρίζει το Πρόγραμμα του Medasset «Πάρε Μέρος και Καθάρισες» στην Παραλία Αγγελοχωρίου Δηλώστε τώρα συμμετοχή!! Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελώνων) για το έτος 2011, το οποίο έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού από την Ε.Ε., διοργανώνει τη διεξαγωγή δράσεων εθελοντικού καθαρισμού ακτών σε όλη την Ελλάδα στο [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2011/05/medasset.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5397" title="medasset" src="http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2011/05/medasset-300x118.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Η Οικολογική Κίνηση Στηρίζει το Πρόγραμμα του Medasset «Πάρε Μέρος και Καθάρισες» στην Παραλία Αγγελοχωρίου</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Δηλώστε τώρα συμμετοχή!!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Το <strong>MEDASSET </strong>(Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελώνων) για το έτος 2011, το οποίο έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού από την Ε.Ε., διοργανώνει τη διεξαγωγή δράσεων εθελοντικού καθαρισμού ακτών σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «Πάρε Μέρος και Καθάρισες».</p>
<p style="text-align: justify;">Τη <strong>Δευτέρα 23 Μαΐου</strong> 2011, στις <strong>10:00 π.μ</strong>. με την υποστήριξη του Δήμου Μηχανιώνας και του Δ. Θεσσαλονίκης, καθώς και τη συμμετοχή μαθητών οργανώνει εθελοντικό καθαρισμό στην <strong>παραλία Αγγελοχωρίου</strong> («Τουρμπαλί»).</p>
<p style="text-align: justify;">Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα για να <span id="more-5396"></span>επικοινωνήσουμε μαζί το μήνυμα για καθαρές ακτές. Στόχος είναι να:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Περισυλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε τα απορρίμματα που ρυπαίνουν την ακτή</p>
<p style="text-align: justify;">2. Καταγράψουμε τη φύση και τον αριθμό των απορριμμάτων και να παρουσιάσουμε τα στοιχεία αυτά σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς</p>
<p style="text-align: justify;">3. Συντάξουμε αναλυτική αναφορά που θα περιλαμβάνει προτάσεις μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης της ακτής</p>
<p style="text-align: justify;">4. Eυαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και τη μαθητική κοινότητα σε θέματα προστασίας των ακτών και των παράκτιων οικοσυστημάτων καθώς και σε θέματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών (reduce – reuse – recycle)</p>
<p style="text-align: justify;">Για την αποτελεσματική έκβαση της δράσης, το MEDASSET έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό (σακούλες, γάντια, φόρμες καταγραφής, μολύβια κ.λπ.), την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στην παραλία την ημέρα διεξαγωγής της δράσης, την παρουσία ασθενοφόρου για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, τη δωρεάν διάθεση νερού και μικρογευμάτων, την προβολή της δράσης σε τοπικά και εθνικά Μ.Μ.Ε.</p>
<p style="text-align: justify;">Θεωρούμε πολύτιμη τη συνδρομή σας για την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε με την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης στον καθαρισμό δηλώστε συμμετοχή στο τηλ. 2310 267732</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecology-salonika.org/2010/05/16/take-part-and-clean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σφραγίστηκε οριστικά η πετρελαιοπηγή της BP στον Κόλπο του Μεξικού</title>
		<link>http://ecology-salonika.org/2010/09/20/sealed-permanently-bp-oil-rig-in-the-gulf-of-mexico/</link>
		<comments>http://ecology-salonika.org/2010/09/20/sealed-permanently-bp-oil-rig-in-the-gulf-of-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odysseas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Βιομηχανικά ατυχήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Θαλάσσια ρύπανση]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecology-salonika.org/2010/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Με μια τελευταία ένεση τσιμέντου, η BP κατάφερε να σφραγίσει οριστικά το υποθαλάσσιο κοίτασμα πετρελαίου που μόλυνε επί τρεις μήνες τον Κόλπο του Μεξικού. Οι κρίσιμες δοκιμές στο τσιμεντένιο σφράγισμα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής η αμερικανική κυβέρνηση. Η διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού έχει σταματήσει από τις 15 Ιουλίου, μετά [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2010/09/new-bp-logo1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3039" title="new-bp-logo1" src="http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2010/09/new-bp-logo1-300x300.jpg" alt="" width="235" height="235" /></a>Με μια τελευταία ένεση τσιμέντου, η BP κατάφερε να σφραγίσει οριστικά το   υποθαλάσσιο κοίτασμα πετρελαίου που μόλυνε επί τρεις μήνες τον Κόλπο   του Μεξικού. Οι κρίσιμες δοκιμές στο τσιμεντένιο σφράγισμα ολοκληρώθηκαν   με επιτυχία, ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής η αμερικανική   κυβέρνηση.<br />
<a name="more"></a> Η διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού έχει  σταματήσει από τις 15  Ιουλίου, μετά την τοποθέτηση ενός νέου καλύμματος  στην κεφαλή της  γεώτρησης. Όμως παρά την <span id="more-3038"></span>επιτυχή κατάληξη της  επιχείρησης, οι γεωλόγοι  της BP και της κυβέρνησης ανησυχούσαν ότι το  πετρέλαιο θα ασκούσε πίεση  στα υπερκείμενα στρώματα εδάφους και θα  έβρισκε άλλη διέξοδο.</p>
<p style="text-align: justify;">Η οριστική λύση ήρθε από τη λεγόμενη γεώτρηση εκτόνωσης, η οποία   συνάντησε το φρεάτιο της παλιάς γεώτρησης σχεδόν 4 χιλιόμετρα κάτω από   τον πυθμένα του ωκεανού. Την Παρασκευή η BP διοχέτευσε στη νέα γεώτρηση   74 τόνους τσιμέντου που έκλεισαν για πάντα το παλιό φρεάτιο.</p>
<p style="text-align: justify;">Τα ξημερώματα της Κυριακής ολοκληρώθηκαν και οι δοκιμές στο τσιμεντένιο   σφράγισμα, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, αντέχει βάρος τουλάχιστον 680   κιλών και πιέσεις τουλάχιστον 80 κιλών ανά τετραγωνικό εκατοστό.</p>
<p style="text-align: justify;">Περίπου 780 εκατομμύρια λίτρα, ή 4,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου,   εκτιμάται ότι διέρρευσαν στον Κόλπο του Μεξικού από τις 21 Απριλίου,   όταν μια φυσαλίδα μεθανίου προκάλεσε έκρηξη στην πλατφόρμα DeepHorizon   και σκότωσε 11 εργάτες.</p>
<p style="text-align: justify;">Πηγή:  in.gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecology-salonika.org/2010/09/20/sealed-permanently-bp-oil-rig-in-the-gulf-of-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σκουπ-είδη της θάλασσας</title>
		<link>http://ecology-salonika.org/2010/08/29/sea-trash/</link>
		<comments>http://ecology-salonika.org/2010/08/29/sea-trash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 01:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odysseas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Απορρίμματα]]></category>
		<category><![CDATA[Θαλάσσια ρύπανση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecology-salonika.org/2010/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Μπορεί το 2010 να έχει ανακηρυχτεί ως Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, όμως τα μοναδικά θαλάσσια είδη που φαίνεται να επιβιώνουν και μάλιστα σταθερά να αυξάνονται στο θαλάσσιο οικοσύστημα είναι δυστυχώς τα &#8230; σκουπίδια μας. Τα στοιχεία για τα στερεά απόβλητα που απαντώνται στους ωκεανούς του κόσμου είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 28.750 κομμάτια πλαστικού [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object id="prezi_g4put1pr6juc" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_g4put1pr6juc" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=g4put1pr6juc&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_g4put1pr6juc" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=g4put1pr6juc&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_g4put1pr6juc"></embed></object></p>
